产品简介:
ECP系列EtherCAT耦合器产品,可相互通过EtherCAT接口构建EtherCAT网络,也可以通过耦合器本体上的CAN接口连接COP系列模块构建灵活的硬件配置,满足不同的应用需求。单个EtherCAT耦合器产品可扩展4个COP系列模块。
产品特点:
ECP系列模块为EtherCAT耦合器产品,其通过本地CAN总线管理COP系列IO模块,实现不同扩展接口资源配置的EtherCAT远程从设备。具备功能特点:
最多可支持4个COP模块的扩展、组合能力;
耦合器与扩展模块构建的设备仅为单独的一个EtherCAT网络节点;
自动生成实际连接模块配置,无需用户手动配置连接模块,使用简便;
耦合器模块可实现125us的数据刷新周期;
支持邮箱同步和分布时钟同步功能;
支持EtherCAT节点的别名设置;
COP系列扩展模块可通过ID设置,实现模块数据传输优先级;
扩展模块可实现与耦合器30米的通信距离,实现模块的分散安装,方便接线,降低接线成本;
模块厚度21.5mm,实现32个IO接口,支持紧贴安装,可降低较市面常见插片式IO电柜空间20%。
基本规格:
适用产品 | P602-1616P | |||
额定电流 | 50mA | |||
重量 | 100g | |||
产品名称 | EtherCAT耦合器IO模块 | |||
规格尺寸(mm) | (高x 深x宽)106 x 85 x 21.5 | |||
数据刷新周期 | ≥125us | |||
工作模式 | 邮箱同步,分布时钟同步 | |||
邮箱数据长度 | 输入:128字节 输出:128字节 | |||
节点地址设置 | 0~65535 | |||
邮箱 | 紧急帧和SDO请求 | |||
供电电源 | DC24V±20% | |||
传输线缆 | Ethernet/EtherCAT CAT5/CAT5e电缆 | |||
总线接口 | 2 x RJ45,100Mbps | |||
传输距离 | ≤100m | |||
防护等级 | IP20 | |||
认证 | CE | |||
环境规范:
适用产品 | P602-1616P | |||
安装/使用环境 | 无导电粉尘、导电纤维、可燃性/可爆炸粉尘环境;无可燃性气体、腐蚀性粉尘、腐蚀性气体;无水雾、油污、导电液体、气体;无强烈振动和重复性冲击。 | |||
海拔 | ≤2000米 | |||
过电压类别 | CAT I | |||
ESD | 等级3,接触放电±6kV,空气放电±8kV, Criteria A(标准:IEC61000-4-2) | |||
EFT | 信号线±2kV,电源线±4kV, Criteria A(标准:IEC61000-4-4) | |||
SURGE | 电源:线对线±1kV, 线对地±2kV, Criteria A(标准:IEC61000-4-5) | |||
抗震性 | 1g, EN60068-2-6:2008 | |||
抗冲击 | 15g, EN60068-2-27:2009 | |||
工作温湿度 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:<95%RH(30℃),无凝露 | |||
存储温湿度 | 温度:-20℃~+65℃ 湿度:<95%RH(30℃),无凝露 | |||
运输温湿度 | 温度:-40℃~+70℃ 湿度:<95%RH(40℃),无凝露 | |||
数字量输入规格:
适用产品 | P602-1616P | |
输入类型 | 数字量输入 | |
输入方式 | 源/漏型 | |
输入通道数 | 16 | |
额定电流 | 50mA | |
重量 | 125g | |
输入电压等级 | 24V DC±10%(21.6VDC ~ 26.4VDC) | |
输入电流 | 典型值:3.8mA @24VDC | |
输入ON电压 | ≥15V | |
输入OFF电压 | ≤4V | |
硬件响应时间 | TON/TOFF: 100us/100us | |
输入保护 | 光耦隔离等 | |
状态指示 | 输入有效时,指示灯亮。 | |
数字量输出规格:
适用产品 | P602-1616P | |
输出类型 | 高边输出 | |
输出方式 | 漏型 | |
输出通道数 | 16 | |
输出电压等级 | 24V DC±10%(21.6VDC ~ 26.4VDC) | |
输出负载 | 单通道最高支持1A电流输出,4通道/组最高支持1.5A输出@24VDC | |
硬件响应时间 | TON/TOFF: 100us/100us | |
隔离方式 | 光耦隔离 | |
输出保护 | 支持通道的短路与过流保护,过流或短路后,关断该通道输出,异常消失后恢复输出。 | |
状态指示 | 输出有效时,指示灯亮。 | |