产品简介:
COP系列产品可连接到支持CANopen主站的控制器/PLC,实现远程模块的扩展目的,轻松实现灵活的硬件接口资源配置。也可以连接到ECP系列模块,将模块连接到EtherCAT主站设备,与EtherCAT主站设备(如PLC)构建控制系统。
产品特点:
COP系列产品,通过CAN接口与外部设备构建通信,可与市面主流PLC的CAN主站设备构建连接,实现系统的接口扩展目的。CAN主站可通过CANopen CiA401协议管理和控制COP系列扩展模块。具备如下功能:
支持PDO, SDO, NMT, EMCY等标准通信机制;
支持心跳报文,监控设备在线状态;
提供EDS文件,支持主站导入;
波特率:125kbps, 250kbps, 500kbps, 1000kbps;
节点ID:通过拨码开关配置(1~16)。单个CAN网络中,可支持16个COP系列模块接入;
可配置的终端电阻。通过拨码开关,设置配置接入/不接入终端电阻;
COP系列扩展模块可通过ID设置,实现模块数据传输优先级;
扩展模块可实现与耦合器30米的通信距离,实现模块的分散安装,方便接线,降低接线成本;
模块厚度21.5mm,实现32个IO接口,支持紧贴安装,可降低较市面常见插片式IO电柜空间20%。
基本规格:
适用产品 | P308-2408P | |||||||||||
产品名称 | CAN IO模块 | |||||||||||
规格尺寸(mm) | (高x 深x宽)106 x 85 x 21.5 | |||||||||||
重量(约) | 80g | |||||||||||
节点地址设置 | 1~16 | |||||||||||
供电电源 | DC24V±20% | |||||||||||
额定电流(mA) | 35 | |||||||||||
传输线缆 | Ethernet/EtherCAT CAT5/5e电缆 | |||||||||||
总线接口 | 2 x RJ45,≤1Mbps | |||||||||||
传输距离 | ≤30m | |||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||
认证 | CE | |||||||||||
环境规范:
适用产品 | P308-2408P |
安装/使用环境 | 无导电粉尘、导电纤维、可燃性/可爆炸粉尘环境;无可燃性气体、腐蚀性粉尘、腐蚀性气体;无水雾、油污、导电液体、气体;无强烈振动和重复性冲击。 |
海拔 | ≤2000米 |
过电压类别 | CAT I |
ESD | 等级3,接触放电±6kV,空气放电±8kV, , Criteria A(标准:IEC61000-4-2) |
EFT | 信号线±2kV,电源线±4Kv, Criteria A(标准:IEC61000-4-4) |
SURGE | 电源:线对线±1kV, 线对地±2kV, Criteria A(标准:IEC61000-4-5) |
抗震性 | 1g, EN60068-2-6:2008 |
抗冲击 | 15g, EN60068-2-27:2009 |
工作温湿度 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:<95%RH(30℃),无凝露 |
存储温湿度 | 温度:-20℃~+65℃ 湿度:<95%RH(30℃),无凝露 |
运输温湿度 | 温度:-40℃~+70℃ 湿度:<95%RH(40℃),无凝露 |
数字量输入规格:
适用产品 | P308-2408P | ||||
输入类型 | 数字量输入 | ||||
输入方式 | 源/漏型 | ||||
输入通道数 | 24 | ||||
输入电压等级 | 24V DC±10%(21.6VDC ~ 26.4VDC) | ||||
输入电流 | 典型值:3.8mA @24VDC | ||||
输入ON电压 | ≥15V | ||||
输入OFF电压 | ≤4V | ||||
硬件响应时间 | TON/TOFF: 100us/100us | ||||
输入保护 | 光耦隔离等 | ||||
状态指示 | 输入有效时,指示灯亮。 | ||||
数字量输出规格:
适用产品 | P308-2408P | |||||
输出类型 | 高边输出 | |||||
输出方式 | 漏型 | |||||
输出通道数 | 8 | |||||
输出电压等级 | 24V DC±10%(21.6VDC ~ 26.4VDC) | |||||
输出负载 | 单通道最高支持1A电流输出,4通道/组最高支持1.5A输出@24VDC | |||||
硬件响应时间 | TON/TOFF: 100us/100us | |||||
隔离方式 | 光耦隔离 | |||||
输出保护 | 支持通道的短路与过流保护,过流或短路后,关断该通道输出,异常消失后恢复输出。 | |||||
状态指示 | 输出有效时,指示灯亮。 | |||||